Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Особенности модели
Copeland D6SJ-4000
Холодильный компрессор поршневой. Мощность 40 л.с.
Область применения | для заморозки мяса, системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
Компрессор заправлен маслом, инертным газом и полностью готов к работе.
- масляный насос
- масляный индикатор
- поворотные запорные клапаны
- тепловая защита
- дополнительное охлаждение коллектора
- переключатель давления масла
- регулировка мощности
Применение
- высокие, средние и низкие температуры
(R22 от 12,5 ºC до -50 ºC)
(R134a от 12,5 ºC до -20 ºC)
(R404A/R507 от -5 ºC до -45 ºC)
(R407C от 12,5 ºC до -20 ºC) -
Чиллер /холодильное хранилище
Подходит для всех стандартных напряжений.
Холодопроизводительность [кВт]
ce | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
30 | 24.08 | 32.02 | 41.35 | 52.17 | 64.57 | 78.65 | 94.48 |
35 | 21.87 | 29.71 | 38.92 | 49.59 | 61.80 | 75.65 | 91.24 |
40 | - | 27.10 | 36.17 | 46.67 | 58.68 | 72.29 | 87.61 |
45 | - | 24.17 | 33.08 | 43.38 | 55.17 | 68.54 | 83.56 |
50 | - | - | 29.61 | 39.70 | 51.26 | 64.35 | 79.08 |
55 | - | - | - | 35.60 | 46.90 | 59.71 | 74.11 |
Потребляемая мощность [кВт]
ce | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
30 | 15.53 | 17.90 | 20.15 | 22.21 | 24.00 | 25.46 | 26.51 |
35 | 15.80 | 18.46 | 21.03 | 23.42 | 25.56 | 27.38 | 28.80 |
40 | - | 18.85 | 21.75 | 24.49 | 27.00 | 29.20 | 31.02 |
45 | - | 19.02 | 22.27 | 25.38 | 28.27 | 30.87 | 33.11 |
50 | - | - | 22.54 | 26.04 | 29.34 | 32.36 | 35.03 |
55 | - | - | - | 26.42 | 30.14 | 33.61 | 36.74 |
Ток [А]
ce | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
30 | 35.56 | 38.19 | 40.81 | 43.29 | 45.51 | 47.34 | 48.65 |
35 | 35.86 | 38.85 | 41.87 | 44.78 | 47.45 | 49.77 | 51.61 |
40 | - | 39.30 | 42.75 | 46.11 | 49.28 | 52.12 | 54.50 |
45 | - | 39.49 | 43.38 | 47.23 | 50.92 | 54.30 | 57.26 |
50 | - | - | 43.70 | 48.07 | 52.29 | 56.25 | 59.82 |
55 | - | - | - | 48.55 | 53.35 | 57.91 | 62.12 |
Массовый расход [кг/с]
ce | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
30 | 539.48 | 707.15 | 900.50 | 1 120.65 | 1 368.71 | 1 645.80 | 1 953.04 |
35 | 510.80 | 683.24 | 881.66 | 1 107.20 | 1 360.96 | 1 644.07 | 1 957.64 |
40 | - | 650.52 | 854.60 | 1 086.11 | 1 346.16 | 1 635.87 | 1 956.36 |
45 | - | 606.85 | 817.19 | 1 055.26 | 1 322.18 | 1 619.08 | 1 947.07 |
50 | - | - | 767.29 | 1 012.51 | 1 286.89 | 1 591.56 | 1 927.63 |
55 | - | - | - | 955.73 | 1 238.16 | 1 551.18 | 1 895.93 |
Генеральный директор [Ж/Б]
ce | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
30 | 1.55 | 1.79 | 2.05 | 2.35 | 2.69 | 3.09 | 3.56 |
35 | 1.38 | 1.61 | 1.85 | 2.12 | 2.42 | 2.76 | 3.17 |
40 | - | 1.44 | 1.66 | 1.91 | 2.17 | 2.48 | 2.82 |
45 | - | 1.27 | 1.49 | 1.71 | 1.95 | 2.22 | 2.52 |
50 | - | - | 1.31 | 1.52 | 1.75 | 1.99 | 2.26 |
55 | - | - | - | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.02 |
Меньшее количество деталей - меньше вероятность поломки и простоя.
Компания «ПромВентСервис» имеет более чем 10-летнюю историю. Это крупная современная организация, специализирующееся на продаже холодильного оборудования, монтаже и установке оборудования как промышленного, так и бытового.
Компания обладает большими преимуществами в торговле компрессорами и холодильным оборудованием и тесно сотрудничает с крупнейшими производителями компрессоров по всему миру.